Описание
Портативная зарядная станция (Роwerbаnk) “Охотник 12-50”
Мобильная электростанция пpeднaзнaчeна для aвтонoмногo oбecпечения элeктропитанием paзличных устpойств в суровых климатических уcлoвиях.
Сфера применения:
⚡Освещение, бытовые приборы, любое оборудование 12В (авто) мощностью до 1200Вт;
⚡Лодочные электромоторы, рыбацкие ледовые электробуры 12В
⚡Любое оборудование на 5В 2,5А (USB, зарядники)
⚡Инверторы 12-220В мощностью до 1200Вт
⚡Экстренный запуск (“прикуривание”) ДВС автомобиля 12В;
⚡Другое: лампы ксенона/прожекторы, беспроводное оборудование связи, оборудование наблюдения, электротехническое оборудование, медицинское оборудование, спасательное оборудование, запасное освещение / ЛЭД – светильники, дорожные знаки, портативная мелкая бытовая техника, электрические инструменты, резервное питание автомобильного и промышленного оборудования и т.д.
Преимущества:
- Инновационный состав элементов с примением технологии LiFePO4 (литий-железо-фосфата). Технология обеспечивает максимальную эффективность и безопасность .Применяется в произвосдтве высоковольных батарей для электромомбилей всеми передовыми автоконцернами.
- Устройство оснащается мощным SMART-ВМS c функцией управления через bluеtооth.
- Расширенная гарантия до 3-х лет
- Срок службы не менее 4000 циклов
Технические характеристики
| Наименование | Охотник 12-50 |
| Номинальное напряжение | 12 V |
| Номинальная ёмкость Ah /kWh (ампер в час/ килоВатт в час) | 50 Ah /600 Wh |
| LCD экран (2,56 дюйма) | 1 |
| SMART-BMS с управлением через телефон | есть |
| Винтовые зажимы (клеммы)/ Макс. ток разряда | М6 (100А) |
| Разъем USB Type-A + Type-С (3.0 А, 18 W) | 1 |
| Разъем под автоприкуриватель (12V,15А) | 1 |
| Разъем XT 60 (45А) | 1 |
| Штатное зарядное устройство (10А) | есть |
| Время заряда от 0 до 100% от штатного зарядного устройства , час. | 10 |
| Вес, кг | 11 |
| Габариты,мм | 270*230*170 |
| Рекомендуемое напряжение заряда / разряда | 14,6V / 11,2V |
| Срок службы | не менее 4000 циклов |
| Рекомендованные пределы уровня заряда | 10%~90% |
| Температура заряда | от 0 ℃ до +55 ℃ |
| Температура разряда (использования) | от -20 ℃ до +55 ℃ |
| Рекомендованный уровень заряда для продолжительного хранения | 60%~90% |
| Температура хранения | от 0 ℃ до +35 ℃ |
| Напряжение защиты от перезарядки | 14,6 V ± 0,05 V |
| Напряжение защиты от перегрузки | 10,8 V ± 0,05 V |
| Температура защиты от перегрева | 60 ℃ ± 0,5 ℃ |
| Импульсный ток (5сек) заряда / разряда | 100A / 200A |
| Максимальный продолжительный ток заряда / разряда | 100A / 100А |
| Время работы электропотребителей при 100% заряде , часы | Охотник 12-50 |
| Телефон (5 000mAh /18W) | от 10 зарядок |
| Холодильник автомобильный (46W ) | от 13 до 48ч.* |
| Эхолот (25W) | 40 |
| Освещение (20W) | 30 |
| Прожектор (40W) | 15 |
| Ноутбук (40w) | 15 |
| Антимоскитные лампы (10W ) | 60 |
| Чайник (600W) | 1 |
| Компрессор для лодок ПВХ (300W) | 2 |
| Электрический лодочный мотор (800W)* | х |
| Электрогриль (700W*) | х |
| Электросушка для обуви (11W ) | 55 |
| Насос электрический для матраса (50W) | 12 |
| Аудиосистема (800W) | х |
| Фен для волос автомобильный (150W) | 4 |
| Глубинный насос скважены (500W) | 1 |
| Автомономный подогрев палатки 450W | 1 |
| Способы подключения устройств | ХT60, XT-USB, XT-автоприкуриватель, Автоприкуриватель, М6+инвертор, USB |
| Максимальная мощность подключаемого инвертора через винтовые зажимы | до 600WЭхолот (25W) |








